Přehled časů v jednotlivých sektorech
10. 7. 2010
Přehled časů v jednotlivých sektorech
vydal: David Skaloš
zveřejněno: 26.6.2010, 16:20
počet komentářů: 0
--------------------------------------------------------------------------------
p. Jezdec Tým 1. sektor Odstup
1. F.Massa Ferrari 26.005
2. S.Vettel Red Bull 26.022 + 0.017
3. M.Webber Red Bull 26.024 + 0.019
4. L.Hamilton McLaren 26.062 + 0.057
5. F.Alonso Ferrari 26.074 + 0.069
6. R.Kubica Renault 26.143 + 0.138
7. J.Button McLaren 26.153 + 0.148
8. N.Rosberg Mercedes 26.191 + 0.186
9. S.Buemi Toro Rosso 26.191 + 0.186
10. V.Petrov Renault 26.216 + 0.211
11. R.Barrichello Williams 26.238 + 0.283
12. M.Schumacher Mercedes 26.280 + 0.275
13. N.Hülkenberg Williams 26.283 + 0.278
14. A.Sutil Force India 26.295 + 0.290
15. P.de la Rosa Sauber 26.359 + 0.354
16. V.Liuzzi Force India 26.369 + 0.364
17. J.Alguersuari Toro Rosso 26.449 + 0.444
18. K.Kobajaši Sauber 26.460 + 0.455
19. J.Trulli Lotus 26.744 + 0.739
20. H.Kovalainen Lotus 26.863 + 0.858
21. L.di Grassi Virgin 27.044 + 1.039
22. T.Glock Virgin 27.066 + 1.061
23. B.Senna HRT 27.216 + 1.211
24. K.Chandhok HRT 27.327 + 1.322
p. Jezdec Tým 2. sektor Odstup
1. L.Hamilton McLaren 44.421
2. J.Button McLaren 44.454 + 0.033
3. F.Massa Ferrari 44.475 + 0.054
4. M.Webber Red Bull 44.481 + 0.060
5. S.Vettel Red Bull 44.482 + 0.061
6. R.Kubica Renault 44.550 + 0.129
7. F.Alonso Ferrari 44.566 + 0.145
8. R.Barrichello Williams 44.601 + 0.180
9. N.Hülkenberg Williams 44.646 + 0.225
10. N.Rosberg Mercedes 44.721 + 0.300
11. V.Petrov Renault 44.763 + 0.342
12. S.Buemi Toro Rosso 44.786 + 0.365
13. V.Liuzzi Force India 44.792 + 0.371
14. A.Sutil Force India 44.886 + 0.468
15. M.Schumacher Mercedes 44.917 + 0.496
16. K.Kobajaši Sauber 45.032 + 0.611
17. P.de la Rosa Sauber 45.034 + 0.613
18. J.Alguersuari Toro Rosso 45.081 + 0.660
19. J.Trulli Lotus 45.591 + 1.170
20. H.Kovalainen Lotus 45.669 + 1.248
21. T.Glock Virgin 46.139 + 1.718
22. L.di Grassi Virgin 46.140 + 1.719
23. K.Chandhok HRT 46.246 + 1.825
24. B.Senna HRT 46.493 + 2.072
p. Jezdec Tým 3. sektor Odstup
1. S.Vettel Red Bull 27.083
2. M.Webber Red Bull 27.157 + 0.074
3. R.Kubica Renault 27.296 + 0.213
4. F.Alonso Ferrari 27.316 + 0.233
5. F.Massa Ferrari 27.333 + 0.250
6. L.Hamilton McLaren 27.345 + 0.262
7. R.Barrichello Williams 27.353 + 0.270
8. N.Hülkenberg Williams 27.355 + 0.272
9. V.Petrov Renault 27.401 + 0.318
10. J.Button McLaren 27.427 + 0.344
11. S.Buemi Toro Rosso 27.503 + 0.420
12. V.Liuzzi Force India 27.513 + 0.430
13. A.Sutil Force India 27.558 + 0.475
14. J.Alguersuari Toro Rosso 27.578 + 0.495
15. P.de la Rosa Sauber 27.601 + 0.518
16. N.Rosberg Mercedes 27.643 + 0.560
17. K.Kobajaši Sauber 27.763 + 0.680
18. M.Schumacher Mercedes 27.797 + 0.728
19. J.Trulli Lotus 28.291 + 1.208
20. H.Kovalainen Lotus 28.350 + 1.267
21. T.Glock Virgin 28.681 + 1.598
22. L.di Grassi Virgin 28.810 + 1.727
23. B.Senna HRT 28.952 + 1.869
24. K.Chandhok HRT 29.027 + 1.944
Zdroj: FOM, Foto: Red Bull
Náhledy fotografií ze složky VC Evropy
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář