V Šanghaji byl na úvod nejrychlejší Jenson Button
V Šanghaji byl na úvod nejrychlejší Jenson Button
Pátek 16. duben 2010, 05:42,
aktualizováno před 4 dny
V prvním tréninku před GP Číny obsadili čelo výsledkové listiny s výrazným náskokem před ostatními Jenson Button, Nico Rosberg a Lewis Hamilton.
Michael Schumacher čtvrtým místem zajistil, že virtuální první dvě řady patří týmům McLaren a Mercedes GP. Zřejmě největší favorit na vítězství v Šanghaji Sebastian Vettel zajel pátý nejlepší čas.
Další nadějný výsledek si připsal Renault, Kubica a Petrov se seřadili na šestém a sedmém místě následováni Markem Webber s druhým vozem Red Bullu. Desítku nejlepších uzavřeli Adrian Sutil a Felipe Massa.
Massův týmový kolega Alonso sice před začátkem závodního víkendu prohlásil, že o spolehlivost motorů z Maranella nemá obavy, ale podle všeho to právě byla opět pohonná jednotka, co ho vyřadilo z prvního tréninku ještě dřív, než stihl zajet měřené kolo. Španělovi tak patří poslední příčka.
Největší pozornost se ale v pátek dopoledne soustředila na tým Toro Rosso. Sébastienu Buemimu selhaly při brzdění na konci nejdelší rovinky oba závěsy předních kol najednou a Švýcar se pak jen svezl jako pasažér do únikové zóny. Náraz do bariéry byl relativně malý a jezdec je nezraněný, ale protože se jednalo o velmi zvláštní a nebezpečnou poruchu, rozhodla se stáj stáhnout z tréninku Alguersuariho a začala s vyšetřováním příčin tohoto incidentu.
Buemi byl přes nízký počet odjetých kol rychlejší než všechny týmy nováčků, mezi nimiž nedošlo k žádnému překvapení a jejich vozy se do výsledkové listiny zapsaly v pořadí Lotus, Virgin a HRT.
GP Číny - 1. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.677 | - | 15 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.748 | 0.071 | 17 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.775 | 0.098 | 19 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:37.509 | 0.832 | 14 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:37.601 | 0.924 | 20 |
6 | Robert Kubica | Renault | 1:37.716 | 1.039 | 17 |
7 | Vitalij Petrov | Renault | 1:37.745 | 1.068 | 25 |
8 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:37.980 | 1.303 | 17 |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.008 | 1.331 | 13 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.098 | 1.421 | 19 |
11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:38.161 | 1.484 | 19 |
12 | Kamuj Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 1:38.375 | 1.698 | 21 |
13 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:38.421 | 1.744 | 19 |
14 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:38.569 | 1.892 | 20 |
15 | Paul Di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.618 | 1.941 | 26 |
16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:38.678 | 2.001 | 17 |
17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:39.939 | 3.262 | 5 |
18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:41.531 | 4.854 | 22 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:41.779 | 5.102 | 23 |
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:41.830 | 5.153 | 19 |
21 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:42.181 | 5.504 | 27 |
22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:43.875 | 7.198 | 23 |
23 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:43.949 | 7.272 | 20 |
24 | Fernando Alonso | Ferrari | 6 |
Náhledy fotografií ze složky VC Číny