Druhý trénink v Austrálii ovládli jezdci McLarenu v čele s Hamiltonem
Druhý trénink v Austrálii ovládli jezdci McLarenu v čele s Hamiltonem
Pátek 26. březen 2010, 08:08,
aktualizováno před 4 dny
Lewis Hamilton a Jenson Button obsadili první dvě místa výsledkové listiny druhého volného tréninku před GP Austrálie, třetí místo patří Marku Webberovi.
Odpolední jízdy v Albert Parku ale ovlivnilo počasí. Dvakrát přišel déšť a trať byla polovinu času mokrá. Jezdci měli dvě zhruba desetiminutové příležitosti zajet rychlý čas na suchém povrchu. Tu první využila k posunu do čela dvojice McLarenu, tu druhou Webber a Schumacher, aby se zařadili za Buttona.
Druhý jezdec RBR Sebastian Vettel skončil po chybě šestnáctý, zatímco Rosberg první desítku uzavřel. Piloti Ferrari se netrefili do ideálních podmínek a patří jim až patnácté a sedmnácté místo. K top týmům se do první desítky zařadily Renault, Toro Rosso, Force India a Williams. U indické stáje vrátil Di Resta auto Sutilovi.
Trojici nových týmů decimovaly technické problémy. Timo Glock téměř nejezdil kvůli poruše převodovky, ta zřejmě vyřadila i Karuna Čandhoka. Lucasi di Grassimu nefungovala telemterie, zatímco Bruno Senna měl problémy s tlakem paliva. Dařilo se ale Lotusu, Kovalainen dokonce překonal Alguersuariho z týmu Toro Rosso.
GP Austrálie - 2. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.801 | - | 13 |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.076 | 0.275 | 16 |
3 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:26.248 | 0.447 | 22 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.511 | 0.710 | 16 |
5 | Vitalij Petrov | Renault | 1:26.732 | 0.931 | 26 |
6 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.832 | 1.031 | 29 |
7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.834 | 1.033 | 22 |
8 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:26.835 | 1.034 | 17 |
9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:26.904 | 1.103 | 25 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.956 | 1.155 | 22 |
11 | Robert Kubica | Renault | 1:27.108 | 1.307 | 28 |
12 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:27.108 | 1.307 | 25 |
13 | Kamuj Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 1:27.455 | 1.654 | 23 |
14 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:27.545 | 1.744 | 25 |
15 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:29.025 | 3.224 | 20 |
16 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:29.134 | 3.333 | 19 |
17 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29.591 | 3.790 | 21 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:29.860 | 4.059 | 15 |
19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:30.510 | 4.709 | 43 |
20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:30.695 | 4.894 | 17 |
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:32.117 | 6.316 | 9 |
22 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | - | - | 2 |
23 | Karun Čandhok | HRT-Cosworth | - | - | 1 |
Náhledy fotografií ze složky VC Austrálie